I° Quadrimestre, anno scolastico 2011-12
Sabati in cui non c'è scuola:
1° ottobre; 22 ottobre; 31 marzo; 28 aprile: 19 maggio e 26 maggio
Monoennio
|
orario settimana |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
orario sabato |
| 8.10-9.00 | ted | ted | ted | storia | sport | mate | 8.15-9.05 |
| 9.00-9.50 | ita | ted | ing | geog. | sport | mate | 9.05-9.55 |
| 9.50-10.40 | ted | ted | ing | ing conv. | mate | fisica | 10.05-10.55 |
| 11.05-11.55 | ita | eco/dir | eco/dir | lat | mate | st.arte | 10.55-11.45 |
| 11.55-12.45 | ita | ing | eco/dir | lat | ita | scienze | 11.55-12.45 |
| 12.45-13.35 | lat | ing | relig/etica | geo | ita | scienze | 11.45-13.35 |
| 13.45-14.35 | storia | ita |
III
|
orario settimana |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
orario sabato |
| 8.10-9.00 | eco/dir | st.arte | ted | franc | sport | ita | 8.15-9.05 |
| 9.00-9.50 | ita | st.arte | storia | filo | sport | ita | 9.05-9.55 |
| 9.50-10.40 | ita | ing | storia | filo | ted | scienze | 10.05-10.55 |
| 11.05-11.55 | eco/dir | ing | ing | ing conv. | franc | fisic | 10.55-11.45 |
| 11.55-12.45 | ted | fisica | ing | scienze | mate | ita | 11.55-12.45 |
| 12.45-13.35 | ted | ted | relig/etica | mate | franc | ita | 11.45-13.35 |
| 13.45-14.35 | franc | mate |
IV
|
orario settimana |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
orario sabato |
| 8.10-9.00 | ita | ing | filo | ing conv. | mate | mate | 8.15-9.05 |
| 9.00-9.50 | ted | ing | ing | ing conv. | storia | mate | 9.05-9.55 |
| 9.50-10.40 | storia | st.arte | econ | scienze | sport | ita | 10.05-10.55 |
| 11.05-11.55 | ing | st.arte | ted | scienze | sport | ita | 10.55-11.45 |
| 11.55-12.45 | ted | econ | ted | filo | ita | ita | 11.55-12.45 |
| 12.45-13.35 | ted | econ | relig/etica | diritto | diritto | ita | 11.45-13.35 |
| 13.45-14.35 | ted |
V
|
orario settimana |
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
orario sabato |
| 8.10-9.00 | ing | storia | econ | ted | 8.15-9.05 | ||
| 9.00-9.50 | ing | ita | ita | storia | ted | ted | 9.05-9.55 |
| 9.50-10.40 | ing | ita | ita | econ | sport | ted | 10.05-10.55 |
| 11.05-11.55 | ing | ita | filo | mate | sport | ted | 10.55-11.45 |
| 11.55-12.45 | diritto | ing | filo | ing conv. | diritto | mate | 11.55-12.45 |
| 12.45-13.35 | diritto | st.arte | relig/etica | ita | scienze | mate | 11.45-13.35 |
| 13.45-14.35 | st.arte | scienze |







